Искусственная трава для футбола Jutagrass Fast Track 15
В наличииОптом и в розницу
626,86 грн./кв.м
- 595.47 грн/кв.мпри заказе от 100 кв.м
- 583.05 грн/кв.мпри заказе от 400 кв.м
- Условия оплаты и доставки
- График работы
-
Контакты
-
Телефон:+380664666765+380683129866
-
Контактное лицо:Евгений, Олег
-
Адрес:проспект Науки, 40 Дом проектов, Харьков, Харьковская область, Украина
-
Email:megadekor.kompany@gmail.com
-
- Условия возврата и обмена
Искусственная трава Jutagrass Fast Track 15
Искусственный газон для спорта
Долгое время мы замечаем распространенные недостатки классических спортивных покрытий - слишком много твердости или мягкости, высокий уровень влажности, пыли, грязи, прочности, эксплуатационные потребности и постоянное воспроизведение характеристик. С Jutagrass® спортивных покрытий-все эти проблемы ушли в прошлое.
hattrick top1
Название продукта | Вес песка кг/м2 (фракция) | Вес гранулята кг/м2 (0,5-2,5) | Кол-во пучков на м2 | Кол-во ворсинок на м2 | Общий вес кг/м2 | Сертификаты/лаб.тесты | Цена, €/м2 |
Футбол-монофиламент | |||||||
Линзовидный профиль | |||||||
Winner 40/160 | 20 (0,6-1,2) | 8 | 10079 | DIN Certko, Sports Labs | 19,09 | ||
Winner 40/190 | 20 (0,6-1,2) | 5,5 | 11969 | 191504 | 2462 | 21,62 | |
Winner 45/160 | 20 (0,6-1,2) | 10 | 10079 | 161264 | 2397 | 19,32 | |
Winner 50/140 | 20 (0,6-1,2) | 13 | 8819 | 141104 | 2363 | 19,32 | |
Winner 55/140 | 20 (0,6-1,2) | 15 | 8819 | 141104 | 2469 | Sports Labs | 20,01 |
Winner 60/140 | 20 (0,6-1,2) | 15 | 8819 | 141104 | 2596 | FIFA, 1star | 20,47 |
Performer 40/140 | 21,85 | ||||||
Performer 40/170 | 8924 | 142784 | 2541 | 24,38 | |||
Performer 45/140 | 7349 | 117584 | 2447 | 23,46 | |||
Performer 55/140 | 7349 | 117584 | 2632 | 24,15 | |||
Performer 60/140 | 7349 | 117584 | 2750 | 24,61 | |||
Performer 60/165 | 8661 | 138576 | 3011 | 25,53 | |||
Active | 20997 | 671904 | 4205 | 41,40 | |||
Плоский профиль | |||||||
Power Ball 40 | 20 (0,6-1,2) | 10 | 7559 | 120944 | 1762 | 14,95 | |
Power Ball 50 | 20 (0,6-1,2) | 12 | 7559 | 120944 | 1919 | 16,79 | |
Power Ball 60 | 20 (0,6-1,2) | 14 | 7559 | 120944 | 2076 | 18,17 | |
Футбол-фибрилированный тип | |||||||
Hattrick 50 | 22 (0,6-1,2) | 10 | 8189 | 16378 | 1942 | 14,95 | |
Hattrick 60 | 22 (0,6-1,2) | 14 | 8189 | 16378 | 2071 | 16,56 | |
Теннис/Мультиспорт | |||||||
Фибрилированный тип-длинный разрез | |||||||
Fast Track 10 | 12 (0,3-0,8) | 39895 | 79790 | 2169 | ITF classification-medium slow | 16,79 | |
Fast Track 15 | 16 (0,3-0,8) | 44094 | 88188 | 2200 | ITF classification-medium fast, EN1177 childrens playgrounds | 18,17 | |
Fast Track 18 | 19 (0,3-0,8) | 44094 | 88188 | 2374 | 18,63 | ||
Фибрилированный тип-длинный разрез | |||||||
Essential 15 | 23 (0,3-0,8) | 19948 | 39896 | 1815 | 13,57 | ||
Essential 20 | 26 (0,3-0,8) | 19948 | 39896 | 1991 | 14,95 | ||
Essential 25 | 30 (0,3-0,8) | 19948 | 39896 | 2166 | 16,56 | ||
Effective 15 | 25 (0,3-0,8) | 19948 | 39896 | 1615 | 12,65 | ||
Effective 20 | 28 (0,3-0,8) | 19948 | 39896 | 1773 | 13,57 | ||
Hockey MF 17 | 10 (0,3-0,8) | 31496 | 503936 | 2990 | 24,15 | ||
Basic 20 | 27 (0,3-0,8) | 27297 | 54594 | 2278 | 18,63 | ||
Court 23 | 27 (0,3-0,8) | 21522 | 43044 | 2175 | 16,56 | ||
Deporte 12 | 13 (0,3-0,8) | 48294 | 96588 | 2424 | 19,55 | ||
Теннис/Мультиспорт | |||||||
Монофиламент | |||||||
Rumbo 12 | 10 (0,3-0,8) | 35696 | 571136 | 2315 | 19,09 | ||
Play Comfort (24) | 11 (0,6-1,2) | 22572 | 361152 | 2411 | 18,86 | ||
4Play (24) | 27 (0,3-0,8) | 22047 | 352752 | 2393 | 19,78 | ||
Стандартный рулон - 4м шириной и 25м длиной (рулоны которые в налиичии на складе в Чехии) | |||||||
Производство заказной длины возможно по предватительному заказу. | |||||||
tennis kit-готовый стандартный теннисный корт со вшитой разметкой ,который доступен в разных комбинациях зветов. Его стоимость на 10% выше стандартной цены. | |||||||
Характеристики
Основные | |
---|---|
Производитель | Jutagrass |
Страна производитель | Чехия |
Высота ворса искусственной травы | 15.0 (мм) |
Дополнительные характеристики | |
Материал | Полиэтилен, фибрилированное волокно |
Высота ворса | 15 |
Линейная плотность нити | 6 600 |
Толщина нити | 3/16" |
Информация для заказа
- Цена: 626,86 грн./кв.м
- Подобные товары компании